4-11 城镇单位就业人员工资总额和指数 | ||||||||
年
份 地 区 |
工 资 总 额 (亿元) | 指数 (上年=100) | ||||||
合 计 | 国有单位 | 城镇集体 单 位 |
其他单位 | 合 计 | 国有单位 | 城镇集体 单 位 |
其他单位 | |
1995 | 473.7 | 364.7 | 73.0 | 36.0 | 124.9 | 123.3 | 121.5 | 154.5 |
1996 | 543.1 | 421.8 | 78.9 | 42.4 | 114.7 | 115.7 | 108.1 | 117.8 |
1997 | 593.3 | 458.9 | 80.8 | 53.6 | 109.2 | 108.8 | 102.4 | 126.4 |
1998 | 585.5 | 450.9 | 62.6 | 72.0 | 98.7 | 98.3 | 77.5 | 134.3 |
1999 | 631.1 | 482.1 | 60.9 | 88.1 | 107.8 | 106.9 | 97.3 | 122.4 |
2000 | 707.5 | 530.8 | 59.8 | 116.9 | 112.1 | 110.1 | 98.2 | 132.7 |
2001 | 789.7 | 585.4 | 59.0 | 145.3 | 111.6 | 110.3 | 98.7 | 124.3 |
2002 | 886.1 | 637.8 | 60.7 | 187.6 | 112.2 | 109.0 | 102.9 | 129.1 |
2003 | 974.4 | 686.3 | 64.2 | 223.8 | 110.0 | 107.6 | 105.8 | 119.3 |
2004 | 1129.9 | 780.5 | 68.6 | 280.8 | 116.0 | 113.7 | 106.9 | 125.5 |
2005 | 1470.4 | 832.6 | 74.9 | 562.9 | 130.1 | 106.7 | 109.2 | 200.5 |
2006 | 1702.1 | 940.9 | 80.9 | 680.3 | 115.8 | 113.0 | 108.0 | 120.9 |
2007 | 2040.6 | 1134.8 | 92.8 | 813.0 | 119.9 | 120.6 | 114.7 | 119.5 |
2008 | 2353.8 | 1311.3 | 104.3 | 938.2 | 115.3 | 115.6 | 112.4 | 115.4 |
2009 | 2699.0 | 1461.9 | 122.3 | 1114.8 | 114.7 | 111.5 | 117.3 | 118.8 |
2010 | 3166.7 | 1683.5 | 147.1 | 1336.1 | 117.3 | 115.2 | 120.3 | 119.9 |
济南市 | 430.4 | 214.4 | 12.4 | 203.6 | 111.6 | 110.6 | 107.8 | 112.9 |
青岛市 | 470.6 | 205.5 | 16.0 | 249.1 | 113.4 | 113.9 | 111.1 | 113.2 |
淄博市 | 209.6 | 115.0 | 9.7 | 84.9 | 116.2 | 113.3 | 109.0 | 121.3 |
枣庄市 | 110.1 | 89.1 | 9.0 | 12.0 | 117.9 | 114.7 | 134.3 | 133.3 |
东营市 | 166.8 | 123.2 | 6.0 | 37.6 | 121.5 | 121.4 | 105.3 | 124.9 |
烟台市 | 298.3 | 126.0 | 11.8 | 160.5 | 114.4 | 113.9 | 128.3 | 113.9 |
潍坊市 | 246.2 | 116.2 | 8.7 | 121.3 | 119.7 | 117.3 | 119.2 | 122.2 |
济宁市 | 221.5 | 163.1 | 8.1 | 50.3 | 121.6 | 114.7 | 128.6 | 149.7 |
泰安市 | 173.4 | 64.7 | 21.8 | 86.9 | 129.7 | 131.2 | 128.2 | 128.9 |
威海市 | 125.5 | 53.4 | 7.3 | 64.8 | 118.6 | 109.7 | 115.9 | 127.6 |
日照市 | 68.0 | 38.6 | 1.6 | 27.8 | 127.3 | 127.8 | 133.3 | 126.4 |
莱芜市 | 52.7 | 17.4 | 6.3 | 29.0 | 122.0 | 110.1 | 126.0 | 129.5 |
临沂市 | 171.7 | 94.5 | 13.0 | 64.2 | 116.7 | 108.0 | 127.5 | 130.0 |
德州市 | 92.0 | 51.3 | 4.4 | 36.3 | 116.0 | 114.5 | 115.8 | 118.2 |
聊城市 | 90.1 | 55.4 | 3.0 | 31.7 | 123.1 | 119.7 | 115.4 | 130.5 |
滨州市 | 99.8 | 41.7 | 3.3 | 54.8 | 118.5 | 121.6 | 143.5 | 115.1 |
菏泽市 | 79.9 | 57.0 | 4.2 | 18.7 | 120.9 | 118.5 | 120.0 | 129.0 |
注:城镇单位就业人员工资总额即为原来的城镇单位就业人员劳动报酬总额(以下同)。 |